Ertragsanteil der Ertragsanteilbesteuerung
Bei Beginn der Rente vollendetes Lebensjahr des Rentenberechtigten | Ertragsanteil in % |
---|---|
0 bis 1 | 59 |
2 bis 3 | 58 |
4 bis 5 | 57 |
6 bis 8 | 56 |
9 bis 10 | 55 |
11 bis 12 | 54 |
13 bis 14 | 53 |
15 bis 16 | 52 |
17 bis 18 | 51 |
19 bis 20 | 50 |
21 bis 22 | 49 |
23 bis 24 | 48 |
25 bis 26 | 47 |
27 | 46 |
28 bis 29 | 45 |
30 bis 31 | 44 |
32 | 43 |
33 bis 34 | 42 |
35 | 41 |
36 bis 37 | 40 |
38 | 39 |
39 bis 40 | 38 |
41 | 37 |
42 | 36 |
43 bis 44 | 35 |
45 | 34 |
46 bis 47 | 33 |
48 | 32 |
49 | 31 |
50 | 30 |
51 bis 52 | 29 |
53 | 28 |
54 | 27 |
55 bis 56 | 26 |
57 | 25 |
58 | 24 |
59 | 23 |
60 bis 61 | 22 |
62 | 21 |
63 | 20 |
64 | 19 |
65 bis 66 | 18 |
67 | 17 |
68 | 16 |
69 bis 70 | 15 |
71 | 14 |
72 bis 73 | 13 |
74 | 12 |
75 | 11 |
76 bis 77 | 10 |
78 bis 79 | 9 |
80 | 8 |
81 bis 82 | 7 |
83 bis 84 | 6 |
85 bis 87 | 5 |
88 bis 91 | 4 |
92 bis 93 | 3 |
94 bis 96 | 2 |
ab 97 | 1 |
Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!